
FM17 kariyerinizde aldığınız takımın gol atmasını sağlayan mevki şüphesiz ki forvettir. Forvet oyuncularının kondisyon, şut çekme ve bitiricilik gibi yeteneklerinin yüksek olması maçı bol gollü bir şekilde bitirmenize olanak tanıyacaktır. Wonderkid oyuncular sayesinde takımınızın genç oyuncu sayısını arttırabilirsiniz.
FM17 Wonderkid Forvet Oyuncuları
- Tabloda bulunan oyuncular wonderkid oyuncu olma adayı veya wonderkid oyunculardır.
- Wonderkid oyuncularının yetenekleri 150 ila 200 aralığında farkılılık göstermektedir.
İsim | Kulüp | Yaş | Milliyet |
---|---|---|---|
Johannes Eggestein | Bremen | 18 | Almanya |
Kuki | Malaga | 18 | İspanya |
Ze Gomes | Benfica | 17 | Portekiz |
Andrea Pinamonti | Inter | 17 | İtalya |
Borja Mayoral | R. Madrid | 19 | İspanya |
Andre Silva | Porto | 20 | Portekiz |
Ben Woodburn | Liverpool | 16 | İngiltere |
Alexander Isak | Dortmund | 16 | İsveç |
Vitinho | Corinthians | 16 | Brezilya |
Moise Kean | Juventus | 16 | İtalya |
Kelechi Iheanacho | Man City | 19 | Nijerya |
Antonio Sanabria | Betis | 20 | Paraguay |
Sergio Diaz | R. Madrid | 18 | Paraguay |
Anderson Andre | Santos | 16 | Brezilya |
Ramon | Fluminense | 17 | Brezilya |
Sebastian Driussi | River | 20 | Arjantin |
Lautaro Martinez | Racing Club | 18 | Arjantin |
Munir | Barcelona | 20 | İspanya |
Pedro Rui | Porto | 18 | Portekiz |
Santi Mina | Valencia | 20 | İspanya |
Kasper Dolberg | Ajax | 18 | Danimarka |
Maximiliano Romero | Velez | 17 | Arjantin |
Adalberto Penaranda | Watford | 19 | Venezuela |
Chuma | Sevilla | 19 | İspanya |
Franco Sosa | Temperley | 16 | Arjantin |
Santos Borre Rafael | At. Madrid | 20 | Kolombiya |
Luka Jovic | Benfica | 18 | Sırbistan |
Marcus Rashford | Man Utd | 18 | Birleşik Krallık |
Jhon Miranda | Chievo | 19 | Kolombiya |
Soares Bruno | Santos | 17 | Brezilya |
Benjamin Rollheiser | River | 16 | Arjantin |
Carlos Fernandez | Sevilla | 20 | İspanya |
Tomas Conechny | San Lorenzo | 18 | Arjantin |
Alberto Cerri | SPAL | 20 | İtalya |
Breel Embolo | Schalke | 19 | İsviçre |
Dusan Vlahovic | Partizan | 16 | Sırbistan |
Umar Sadiq | Roma | 19 | Nijerya |
Asier Villalibre | A. Bilbao | 18 | İspanya |
Enes Unal | Man City | 19 | Türkiye |
Youssef En Nesyri | Malaga | 19 | Fas |
Carlinhos | Corinthians | 19 | Brezilya |
Kaj Sierhuis | Ajax | 18 | Hollanda |
Alerrandro | At. Mineiro | 16 | Brezilya |
Junior Vinicius | Flamengo | 15 | Brezilya |
Patrik Schick | Sampdoria | 20 | Çek Cumhuriyeti |
Moussa Dembele | Celtic | 19 | Fransa |
Giovanni Simeone | Genoa | 20 | Arjantin |
Tomas Sandoval | Colon | 17 | Arjantin |
Thomas Buitink | Vitesse | 16 | Hollanda |
Julio Villalba | Cerro Porteno | 17 | Paraguay |
Riccardo Cappa | Roma | 17 | İtalya |
Joel | Levante | 17 | İspanya |
Vizeu Felipe | Flamengo | 19 | Brezilya |
Jan Mlakar | Fiorentina | 17 | Slovenya |
Richairo Zivkovic | Ajax | 19 | Hollanda |
Nicolas | Santos | 17 | Brezilya |
Joaquin Ardaiz | Danubio | 17 | Uruguay |
Victor Osimhen | Wolfsburg | 17 | Nijerya |
Timo Werner | Leipzig | 20 | Almanya |
Noah Okafor | Basel | 16 | İsviçre |
Rai | Zaragoza | 18 | Brezilya |
Facundo Colidio | Boca | 16 | Arjantin |
Ricardo Campos | Juventus | 16 | Portekiz |
Driss Khalid | Toulouse | 17 | Fransa |
Luis Valdez Jose | Quilmes | 18 | Arjantin |
Pedro Marques | Sporting CP | 18 | Portekiz |
Biteco Gabriel | Gremio | 17 | Brezilya |
Patrick Cutrone | AC Milan | 18 | İtalya |
Monteiro Caio | Vasco | 19 | Brezilya |
Lucas Abadie | Independiente | 17 | Arjantin |
Davide Merola | Inter | 16 | İtalya |
Moises Eboko | Inter | 16 | İspanya |
James Wilson | Man Utd | 20 | Birleşik Krallık |
Sekou Koita | US Kita | 16 | Mali |
Nany Dimata | Oostende | 18 | Belçika |
Antonino La Gumina | Palermo | 20 | İtalya |
Albian Ajeti | Augsburg | 19 | İsviçre |
Roberto de la Rosa | Pachuca | 16 | Meksika |
Ian Torres | Atlas | 15 | Meksika |
Jean Kévin Augustin | PSG | 19 | Fransa |
Nicolas Schiappacasse | At. Madrid | 17 | Uruguay |
Mustapha Babadidi | Gome Utd | 19 | Nijerya |
Rey Manaj | Inter | 19 | Arnavutluk |
Brian Mansilla | Racing Club | 19 | Arjantin |
Felix Chenkam | Union Douala | 17 | Kamerun |
Djorkaeff Reasco | Liga de Quito | 17 | Ekvator |
Richarlison | Fluminense | 19 | Brezilya |
Dominic Solanke | Chelsea | 18 | Birleşik Krallık |
Anderson Thonny | Cruzeiro | 18 | Brezilya |
Ezequiel Ponce | Roma | 19 | Arjantin |
Matej Pulkrab | Sparta Prague | 19 | Çek Cumhuriyeti |
Bertrand Traore | Chelsea | 20 | Burkina Faso |
Blessing Eleke | Olimpija | 20 | Nijerya |
Moses John | Porto | 18 | Nijerya |
Beto Da Silva | PSV | 19 | Peru |
Federico Bonazzoli | Sampdoria | 19 | İtalya |
Tammy Abraham | Chelsea | 18 | Birleşik Krallık |
Jorgen Strand Larsen | Sarpsborg | 16 | Norveç |
Tyler Roberts | West Brom | 17 | Wales |
Amath N'Diaye | At. Madrid | 19 | Senegal |
Marlos Moreno | Man City | 19 | Kolombiya |
Mateo Cassierra | Ajax | 19 | Kolombiya |
Kevin Yamga | Chievo | 19 | Fransa |
Aldo Kalulu | Lyon | 20 | Fransa |
Not: Liste www.fmindir.com tarafından hazırlanmıştır. Başka bir platformda yayınlanamaz.