
Football Manager 2017 için hazırlamış olduğumuz bu konuda oyunda wonderkid olarak tabir ettiğimiz ve geleceğin yıldızları olarak nitelediğimiz en potansiyelli kalecileri listeledik. Bu geleceğin kalecilerinden bir tanesini kadronuza katabilir ve güzel bir şekilde yetiştirebilirseniz, sizi yıllarca kaleci arayışından kurtaracaktır. Veya dolaylı olarak geliştirdikten sonra satıp büyük miktarda gelir elde etmekte mümkün. Tercih tamamen sizin..
Oyundaki en iyi wonderkid kaleciler aşağıda listelenmiştir.
- Tabloda ismi geçen en yaşlı kaleci 20 en genç kaleci ise 15 yaşındadır.
- Tabloda ismi geçen kaleciler arasındaki en düşük potansiyel değer 150’dir.
- Varsayılan sıralama potansiyel değeri en yüksek wonderkid kaleciden en düşük kaleciye göre sıralanmıştır.
FM 2017 Wonderkid Kaleciler
Football Manager 2017 için Wonderkid kaleciler.İsim | Kulüp | Yaş | Milliyet |
---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | A.C. Milan | 17 | İtalya |
Predrag Rajkovic | Maccabi Tel-Aviv | 20 | Sırbistan |
Alex Meret | Udinese | 19 | İtalya |
Alban Lafont | Toulouse | 17 | Fransa |
Christian Fruchtl | Bayern | 16 | Almanya |
Anton Mitryushkin | Sion | 20 | Rusya |
Mile Svilar | Anderlecht | 16 | Belçika |
Pedro Silva | Sporting CP | 19 | Portekiz |
Diogo Costa | Porto | 16 | Portekiz |
Alessandro Plizzari | A.C. Milan | 16 | İtalya |
Joao Gomes | Academica | 19 | Portekiz |
Haviv Ohayon | Maccabi Tel-Aviv | 17 | İsrail |
Juan Soriano | Sevilla | 18 | İspanya |
Andre Moreira | At. Madrid | 20 | Portekiz |
Loic Bediashile | Monaco | 18 | Fransa |
Axel Werner | At. Madrid | 20 | Arjantin |
Antonio Sivera | Valencia | 19 | İspanya |
Marian Prinz | Leverkusen | 16 | Almanya |
Savic Vanja Milinkovic | Lechia | 19 | Sırbistan |
Augusto Batalla | River | 20 | Arjantin |
Marcin Bulka | Chelsea | 16 | Polonya |
Agustin Rossi | Boca | 20 | Arjantin |
Fabrizio Alastra | Palermo | 18 | İtalya |
Andre Onana | Ajax | 20 | Kamerun |
Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 18 | Polonya |
Ionut Radu | Inter | 19 | Romanya |
Inaki Pena | Barcelona | 17 | İspanya |
John | Santos | 20 | Brezilya |
Anthony Maisonnial | Saint-Etienne | 18 | Fransa |
Emil Audero | Juventus | 19 | İtalya |
Franco Petroli | River | 18 | Arjantin |
Titas Krapikas | Sampdoria | 17 | Litvanya |
Simone Scuffet | Udinese | 20 | İtalya |
Youn Czekanowicz | AA Gent | 15 | Lüksemburg |
Mauricio Maslovski | Rosario | 16 | Arjantin |
İsim | Kulüp | Yaş | Milliyet |
Bu liste www.fmindir.com tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Hiç bir şekilde izinsiz paylaşılamaz.